अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 0.3 फीसदी की तेजी के साथ 77.23 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 0.5 फीसदी की तेजी के साथ 73.49 डॉलर प्रति बैरल पर था। वहीं, स्थानीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू तेल विपणन कंपनियों ने 10 मई 2023 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.
State-wise List For Fuel Price
| STATE | PETROL | DIESEL | CNG |
|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | 84.10₹/L | 79.74₹/L | — |
| Andhra Pradesh | 111.53₹/L | 99.28₹/L | 94.00₹/kg |
| Arunachal Pradesh | 95.82₹/L | 84.84₹/L | — |
| Assam | 98.32₹/L | 89.59₹/L | — |
| Bihar | 109.61₹/L | 96.25₹/L | — |
| Chandigarh | 96.20₹/L | 84.26₹/L | — |
| Chhattisgarh | 103.59₹/L | 96.57₹/L | — |
| Dadra and Nagar Haveli | 94.43₹/L | 89.98₹/L | — |
| Daman and Diu | 95.26₹/L | 90.81₹/L | — |
| Delhi | 96.72₹/L | 89.62₹/L | 73.59₹/kg |
| Goa | 97.75₹/L | 90.29₹/L | — |
| Gujarat | 97.13₹/L | 92.89₹/L | 73.03₹/kg |
| Haryana | 97.23₹/L | 90.08₹/L | 79.34₹/kg |
| Himachal Pradesh | 94.75₹/L | 84.09₹/L | — |
| Jammu & Kashmir | 99.09₹/L | 84.45₹/L | — |
| Jharkhand | 100.40₹/L | 95.19₹/L | 76₹/kg |
| Karnataka | 102.43₹/L | 88.36₹/L | 79.50₹/kg |
| Kerala | 109.20₹/L | 97.96₹/L | 85₹/kg |
| Madhya Pradesh | 108.30₹/L | 93.57₹/L | 92.51₹/kg |
| Maharashtra | 107.80₹/L | 94.29₹/L | 79.00₹/kg |
| Manipur | 101.19₹/L | 87.13₹/L | — |
| Meghalaya | 97.34₹/L | 85.61₹/L | — |
| Mizoram | 96.49₹/L | 82.86₹/L | — |
| Nagaland | 101.32₹/L | 89.18₹/L | — |
| Odisha | 103.53₹/L | 95.11₹/L | — |
| Puducherry | 96.82₹/L | 86.59₹/L | — |
| Punjab | 97.67₹/L | 88.01₹/L | 87.58₹/kg |
| Rajasthan | 109.27₹/L | 94.44₹/L | 89.40₹/kg |
| Sikkim | 102.85₹/L | 89.90₹/L | — |
| Tamil Nadu | 103.70₹/L | 95.34₹/L | 84₹/kg |
| Telangana | 109.73₹/L | 97.87₹/L | 96.00₹/kg |
| Tripura | 99.49₹/L | 88.44₹/L | — |
| Uttar Pradesh | 97.50₹/L | 90.68₹/L | 93.96₹/kg |
| Uttarakhand | 96.62₹/L | 91.51₹/L | — |
| West Bengal | 106.30₹/L | 93.01₹/L | — |
