आम लोग लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मोर्चे पर राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं किया है। 9 जनवरी को तेल कंपनियों ने वेबसाइट पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट कर दी हैं। वेबसाइट पर अपडेट की गई ताजा कीमतों के मुताबिक, 9 जनवरी को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक जैसी ही हैं और यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत के मोर्चे पर आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर वही हैं और इनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आखिरी बार मार्च 2024 में अपडेट किया गया था।
Petrol Price Today (09 January, 2025) – City wise list
| City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
|---|---|---|
| Lucknow | 96.57 | 0.00 |
| Patna | 107.24 | -0.30 |
| Pune | 106.07 | -0.24 |
| Mumbai | 106.31 | 0.00 |
| Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
| Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
| Kolkata | 106.03 | 0.00 |
| Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
| Mysore | 101.50 | 0.00 |
| Nagpur | 106.04 | 0.00 |
| Nashik | 106.86 | 0.64 |
| Raipur | 102.45 | 0.13 |
| Rajkot | 96.19 | 0.01 |
| Ranchi | 99.84 | 0.00 |
| Shimla | 97.71 | 0.00 |
| Srinagar | 101.34 | 0.00 |
| Surat | 96.30 | -0.12 |
| Thane | 106.45 | 0.07 |
| Vadodara | 96.08 | 0.04 |
| Faridabad | 97.49 | 0.00 |
Diesel Price Today (09 January, 2025) – City wise list
| City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
|---|---|---|
| Patna | 94.04 | -0.28 |
| Pune | 92.58 | -0.24 |
| Mumbai | 94.27 | 0.00 |
| Salem | 95.36 | -0.13 |
| Mysore | 87.49 | 0.00 |
| Nagpur | 92.59 | 0.00 |
| Nashik | 93.36 | 0.63 |
| Raipur | 95.44 | 0.14 |
| Rajkot | 91.95 | 0.01 |
| Ranchi | 94.65 | 0.00 |
| Thiruvananthapuram | 98.68 | 0.44 |
| Shimla | 86.71 | 0.00 |
| Srinagar | 86.59 | 0.00 |
| Surat | 92.06 | -0.12 |
| Thane | 94.41 | 0.07 |
| Vadodara | 91.82 | 0.04 |
| Varanasi | 89.93 | 0.00 |
| Faridabad | 90.35 | 0.00 |
| Ghaziabad | 89.75 | 0.13 |
| Noida | 90.14 | 0.00 |
LPG Price Today (January, 2025) – City wise list
| City | LPG (₹/Cylinder) | Change (₹/Cylinder)* |
|---|---|---|
| Patna | 1,201.00 | 0.00 |
| Pune | 1,106.00 | 0.00 |
| Shimla | 1,148.50 | 0.00 |
| Mysore | 1,107.50 | 0.00 |
| Nagpur | 1,154.50 | 0.00 |
| Nashik | 1,106.50 | 0.00 |
| Raipur | 1,174.00 | 0.00 |
| Rajkot | 1,108.00 | 0.00 |
| Ranchi | 1,160.50 | 0.00 |
| Salem | 1,136.50 | 0.00 |
| Thiruvananthapuram | 1,112.00 | 0.00 |
