पिछले कुछ समय से सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच बुधवार को सोने का भाव 85481 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी का रेट 94170 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। आगे जानें 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट का नवीनतम मूल्य, साथ ही आपके शहर में वर्तमान दर क्या है।
आज का सोने-चांदी का भाव इस प्रकार है:-(Gold, Silver Rate Today in Hindi)
| सोना-चांदी की शुद्धता | सुबह का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | दोपहर का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | शाम का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव |
| सोना 999 | 85481 रुपये | ||
| सोना 995 | 85139 रुपये | ||
| सोना 916 | 78301 रुपये | ||
| सोना 750 | 64111 रुपये | ||
| सोना 585 | 50006 रुपये | ||
| चांदी 999 | 94170 रुपये/किलो |
22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर का नाम (City Name) | 22 कैरेट कैरेट सोना का भाव | 24 कैरेट कैरेट सोना का भाव | 18 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) |
| चेन्नई में सोना का भाव | ₹80110 | ₹87390 | ₹66110 |
| मुंबई में सोना का भाव | ₹80110 | ₹87390 | ₹65000 |
| दिल्ली में सोना का भाव | ₹8026o | ₹8754o | ₹65670 |
| कोलकाता में सोना का भाव | ₹80110 | ₹87390 | ₹65000 |
| अहमदाबाद में सोना का भाव | ₹80160 | ₹87440 | ₹65590 |
| जयपुर में सोना का भाव | ₹79590 | ₹86810 | ₹65120 |
| पटना में सोना का भाव | ₹80160 | ₹87440 | ₹65590 |
| लखनऊ में सोना का भाव | ₹8026o | ₹8754o | ₹65670 |
| गाजियाबाद में सोना का भाव | ₹80110 | ₹87390 | ₹65000 |
| नोएडा में सोना का भाव | ₹8026o | ₹8754o | ₹65670 |
| अयोध्या में सोना का भाव | ₹8026o | ₹8754o | ₹65670 |
| गुरुग्राम में सोना का भाव | ₹8026o | ₹8754o | ₹65670 |
| चंडीगढ़ में सोना का भाव | ₹8026o | ₹8754o | ₹65670 |
