सर्राफा बाजार के मुताबिक, आज यानी मंगलवार को कोई बदलाव नहीं हुआ है
Today Silver Price Per Gram/Kg in India (INR)
| Gram | Silver Rate Today |
Silver Rate Yesterday |
Daily Price Change |
| 1 gram | ₹76 | ₹76 | ₹0 |
| 8 gram | ₹608 | ₹608 | ₹0 |
| 10 gram | ₹760 | ₹760 | ₹0 |
| 100 gram | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹0 |
| 1 Kg | ₹76,000 | ₹76,000 | ₹0 |
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)
| Gram | 22K Today | 22K Yesterday | Price Change |
| 1 gram | ₹5,570 | ₹5,570 | ₹0 |
| 8 gram | ₹44,560 | ₹44,560 | ₹0 |
| 10 gram | ₹55,700 | ₹55,700 | ₹0 |
| 100 gram | ₹5,57,000 | ₹5,57,000 | ₹0 |
