02 June 2023 : Today Gold Rate
| GRAM | 22 CARAT GOLD | 24 CARAT GOLD |
|---|---|---|
| 1 GRAM | 5,586 | 6,096 |
| 8 GRAM | 44,688 | 48,768 |
| 10 GRAM | 55,860 | 60,960 |
| 12 GRAM (1 TOLA) | 67,032 | 73,152 |
| 100 GRAM | 5,58,600 | 6,09,600 |
02 June 2023 : Today Silver Rate
| Gram | Silvar Rate Today | Silver Rate Yesterday |
|---|---|---|
| 1 Gram | 74.10 | 73 |
| 8 Gram | 592.8 | 584 |
| 10 Gram | 741 | 730 |
| 12 Gram | 889.2 | 876 |
| 100 Gram | 7,410 | 7,300 |
| 1 Kg | 74,100 | 73,000 |
