देशभर में 24 कैरेट (10 ग्राम) सोने की औसत कीमत 60,760 रुपए दर्ज की गई।
03 June 2023 : Today Gold Rate
| GRAM | 22 CARAT GOLD | 24 CARAT GOLD |
|---|---|---|
| 1 GRAM | 5,624 | 6,132 |
| 8 GRAM | 44,992 | 49,056 |
| 10 GRAM | 56,240 | 61,320 |
| 12 GRAM (1 TOLA) | 67,488 | 73,584 |
| 100 GRAM | 5,62,400 | 6,13,200 |
03 June 2023 : Today Silver Rate
| Gram | Silvar Rate Today | Silver Rate Yesterday |
|---|---|---|
| 1 Gram | 73.40 | 73 |
| 8 Gram | 587.20 | 584 |
| 10 Gram | 734 | 730 |
| 12 Gram | 880.8 | 876 |
| 100 Gram | 7,340 | 7,300 |
| 1 Kg | 73,400 | 73,000 |
