सोने और चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। बुधवार को सोना-चांदी के भाव स्थिर हैं।
08 June 2023 : Today Gold Rate
| GRAM | 22 CARAT GOLD | 24 CARAT GOLD |
|---|---|---|
| 1 GRAM | 5,574 | 6,077 |
| 8 GRAM | 44,592 | 48,616 |
| 10 GRAM | 55,740 | 60,770 |
| 12 GRAM (1 TOLA) | 66,888 | 72,924 |
| 100 GRAM | 5,57,400 | 6,07,700 |
08 June 2023 : Today Silver Rate
| Gram | Silvar Rate Today | Silver Rate Yesterday |
|---|---|---|
| 1 Gram | 74.9 | 75.5 |
| 8 Gram | 599.2 | 604 |
| 10 Gram | 749 | 755 |
| 12 Gram | 898.8 | 906 |
| 100 Gram | 7,490 | 7,550 |
| 1 Kg | 74,900 | 75,500 |
