अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमत 73 डॉलर के आसपास कारोबार कर रही है। WTI कच्चे तेल की कीमत 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 73.47 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थी. वहीं, ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.06 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 78.12 डॉलर प्रति बैरल पर था। इस बीच तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है.
Petrol Price Today (10 July, 2023) – City wise list
| City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
|---|---|---|
| लखनऊ | 96.57 | 0.10 |
| दिल्ली | 96.72 | 0.00 |
| पटना | 107.24 | 0.00 |
| जयपुर | 108.48 | -0.19 |
| पुणे | 106.01 | -0.16 |
| आगरा | 96.36 | 0.16 |
| मुंबई | 106.31 | 0.00 |
| अहमदाबाद | 96.42 | -0.07 |
| सूरत | 96.30 | -0.25 |
| ठाणे | 106.38 | 0.37 |
| शिमला | 97.12 | -0.36 |
| सालेम | 103.75 | -0.17 |
| रांची | 99.84 | 0.00 |
| राजकोट | 96.19 | 0.00 |
| वडोदरा | 96.08 | -0.13 |
| रायपुर | 102.45 | -0.08 |
| विशाखापत्तनम | 110.58 | -0.06 |
| फरीदाबाद | 97.49 | 0.00 |
| नासिक | 106.86 | 0.10 |
| गाज़ियाबाद | 96.58 | 0.00 |
| नागपुर | 106.14 | 0.10 |
| मैसूर | 101.50 | 0.00 |
| तिरुवनंतपुरम | 109.73 | 0.20 |
| गुरुग्राम | 96.98 | 0.21 |
| प्रयागराज | 97.32 | 0.66 |
| बंगलुरु | 101.94 | 0.00 |
| भुवनेश्वर | 103.19 | 0.01 |
| चंडीगढ़ | 96.20 | 0.00 |
| चेन्नई | 102.74 | 0.01 |
| कोयंबटूर | 103.21 | 0.04 |
| देहरादून | 94.94 | -0.34 |
| इरोड | 103.55 | -0.03 |
| मदुरै | 103.35 | 0.16 |
| गुवाहटी | 97.82 | -0.01 |
| हैदराबाद | 109.66 | 0.00 |
| कानपुर | 96.27 | -0.32 |
| कोल्हापुर | 106.25 | -0.31 |
| कोलकाता | 106.03 | 0.00 |
| कोझिकोड | 107.89 | -0.06 |
| लुधियाना | 98.73 | 0.30 |
