बिजनेस न्यूज डेस्क् !! सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। इसमें आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछली बार मई 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ था।
Petrol Price Today (08 May, 2023) – City wise list
| City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
|---|---|---|
| लखनऊ | 96.57 | 0.00 |
| दिल्ली | 96.72 | 0.00 |
| पटना | 107.95 | 0.41 |
| जयपुर | 108.78 | -0.68 |
| पुणे | 105.96 | -0.76 |
| आगरा | 96.38 | -0.25 |
| मुंबई | 106.31 | 0.00 |
| अहमदाबाद | 96.98 | 0.21 |
| नासिक | 106.77 | -0.34 |
| तिरुवनंतपुरम | 109.73 | -0.16 |
| रायपुर | 102.45 | 0.00 |
| राजकोट | 96.19 | -0.42 |
| रांची | 100.15 | -0.53 |
| सालेम | 103.49 | 0.09 |
| शिमला | 97.24 | -0.33 |
| श्रीनगर | 101.98 | 0.00 |
| सूरत | 96.30 | -0.19 |
| ठाणे | 105.97 | -0.52 |
| वडोदरा | 96.08 | -0.34 |
| वाराणसी | 97.06 | -0.43 |
| विशाखापत्तनम | 110.48 | 0.00 |
| फरीदाबाद | 97.49 | 0.27 |
| गाज़ियाबाद | 96.58 | 0.32 |
| नोएडा | 96.58 | -0.21 |
| गुवाहटी | 97.08 | -0.08 |
| प्रयागराज | 97.41 | 0.34 |
| बंगलुरु | 101.94 | 0.00 |
| भुवनेश्वर | 103.19 | -0.41 |
| चेन्नई | 102.73 | 0.10 |
| कोयंबटूर | 103.17 | 0.05 |
| देहरादून | 95.23 | -0.26 |
| इरोड | 103.22 | 0.07 |
| गुरुग्राम | 96.93 | -0.04 |
| नागपुर | 106.06 | -0.64 |
| हैदराबाद | 109.66 | 0.00 |
| जम्मू | 97.50 | -0.09 |
| कानपुर | 96.27 | -0.50 |
| कोल्हापुर | 106.55 | -0.35 |
| कोलकाता | 106.03 | 0.00 |
| कोझिकोड | 108.27 | 0.00 |
| लुधियाना | 97.73 | 0.00 |
| मदुरै | 103.35 | 0.00 |
