अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमत में लगातार तेजी का सिलसिला जारी है। इस बीच, राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में आज सोने-चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।
Gold Rate in Different Cities / States in India
| Standard Gold (22 Carat) | Pure Gold (24 Carat) | |||
|---|---|---|---|---|
| City Name | 1 gram | 8 grams | 1 gram | 8 grams |
| Gold Rate in Ahmedabad | ₹5,646 | ₹45,168 | ₹5,988 | ₹47,904 |
| Gold Rate in Delhi | ₹5,718 | ₹45,744 | ₹6,064 | ₹48,512 |
| Gold Rate in Chandigarh | ₹5,757 | ₹46,056 | ₹6,102 | ₹48,816 |
| Gold Rate in Mumbai | ₹5,813 | ₹46,504 | ₹6,159 | ₹49,272 |
| Gold Rate in Pune | ₹5,685 | ₹45,480 | ₹6,022 | ₹48,176 |
| Gold Rate in Kolkata | ₹5,903 | ₹47,224 | ₹6,254 | ₹50,032 |
| Gold Rate in Ranchi | ₹5,831 | ₹46,648 | ₹6,185 | ₹49,480 |
| Gold Rate in Jaipur | ₹5,694 | ₹45,552 | ₹6,038 | ₹48,304 |
| Gold Rate in Hyderabad | ₹5,706 | ₹45,648 | ₹6,047 | ₹48,376 |
| Gold Rate in Chennai | ₹5,693 | ₹45,544 | ₹6,032 | ₹48,256 |
| Gold Rate in Bangalore | ₹5,644 | ₹45,152 | ₹5,983 | ₹47,864 |
| Gold Rate in Kerala | ₹5,677 | ₹45,416 | ₹6,019 | ₹48,152 |
| Gold Rate in Trivandrum | ₹5,685 | ₹45,480 | ₹6,029 | ₹48,232 |
| Gold Rate in Coimbatore | ₹5,580 | ₹44,640 | ₹6,043 | ₹48,344 |
| Gold Rate in Vijayawada | ₹5,734 | ₹45,872 | ₹6,124 | ₹48,992 |
| Gold Rate in Vizag | ₹5,746 | ₹45,968 | ₹6,098 | ₹48,784 |
| Gold Rate in Patna | ₹5,959 | ₹47,672 | ₹6,184 | ₹49,472 |
| Gold Rate in Kochi | ₹5,555 | ₹44,440 | ₹6,011 | ₹48,088 |
| Gold Rate in Surat | ₹5,584 | ₹44,672 | ₹6,022 | ₹48,176 |
| Gold Rate in Noida | ₹5,576 | ₹44,608 | ₹6,019 | ₹48,152 |
| Gold Rate in Bhubaneswar | ₹5,537 | ₹44,296 | ₹6,009 | ₹48,072 |
| Gold Rate in Lucknow | ₹5,567 | ₹44,536 | ₹6,006 | ₹48,048 |
| Gold Rate in Kanpur | ₹5,515 | ₹44,120 | ₹5,987 | ₹47,896 |
| Gold Rate in Madurai | ₹5,797 | ₹46,376 | ₹6,125 | ₹49,000 |
| Gold Rate in Mangalore | ₹5,549 | ₹44,392 | ₹6,024 | ₹48,192 |
| Gold Rate in Mysore | ₹5,584 | ₹44,672 | ₹6,019 | ₹48,152 |
| Gold Rate in Nashik | ₹5,562 | ₹44,496 | ₹6,012 | ₹48,096 |
| Gold Rate in Vadodara | ₹5,988 | ₹47,904 | ₹6,223 | ₹49,784 |
| Gold Rate in Ghaziabad | ₹5,895 | ₹47,160 | ₹6,279 | ₹50,232 |
| Gold Rate in Jamshedpur | ₹5,986 | ₹47,888 | ₹6,233 | ₹49,864 |
| Gold Rate in Visakhapatnam | ₹5,531 | ₹44,248 | ₹6,008 | ₹48,064 |
| Gold Rate in Thrissur | ₹5,546 | ₹44,368 | ₹6,000 | ₹48,000 |
| Gold Rate in Srinagar | ₹5,560 | ₹44,480 | ₹6,027 | ₹48,216 |
| Gold Rate in Dehradun | ₹5,580 | ₹44,640 | ₹6,016 | ₹48,128 |
| Gold Rate in Bhopal | ₹5,557 | ₹44,456 | ₹5,991 | ₹47,928 |
| Gold Rate in Goa | ₹5,580 | ₹44,640 | ₹6,025 | ₹48,200 |
| Gold Rate in Maharashtra | ₹5,570 | ₹44,560 | ₹6,028 | ₹48,224 |
| Gold Rate in Odisha | ₹5,536 | ₹44,288 | ₹6,009 | ₹48,072 |
| Gold Rate in Bihar | ₹5,936 | ₹47,488 | ₹6,221 | ₹49,768 |
| Gold Rate in Gujarat | ₹5,538 | ₹44,304 | ₹5,993 | ₹47,944 |
| Gold Rate in Rajasthan | ₹5,781 | ₹46,248 | ₹6,136 | ₹49,088 |
| Gold Rate in Andhra Pradesh | ₹5,637 | ₹45,096 | ₹6,086 | ₹48,688 |
| Gold Rate in Jharkhand | ₹5,910 | ₹47,280 | ₹6,135 | ₹49,080 |
| Gold Rate in Telangana | ₹5,645 | ₹45,160 | ₹6,040 | ₹48,320 |
| Gold Rate in West Bengal | ₹5,752 | ₹46,016 | ₹6,122 | ₹48,976 |
| Gold Rate in Puducherry | ₹5,608 | ₹44,864 | ₹6,098 | ₹48,784 |
| Gold Rate in Haryana | ₹5,982 | ₹47,856 | ₹6,235 | ₹49,880 |
| Gold Rate in Punjab | ₹5,556 | ₹44,448 | ₹6,021 | ₹48,168 |
| Gold Rate in Uttar Pradesh | ₹5,543 | ₹44,344 | ₹5,984 | ₹47,872 |
| Gold Rate in Uttarakhand | ₹5,553 | ₹44,424 | ₹6,003 | ₹48,024 |
| Gold Rate in Assam | ₹5,549 | ₹44,392 | ₹6,020 | ₹48,160 |
| Gold Rate in Karnataka | ₹5,566 | ₹44,528 | ₹6,027 | ₹48,216 |
