कच्चे तेल की कीमत में उछाल देखने को मिला है। गुरुवार को WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों की कीमतों में गिरावट आई। WTI कच्चा तेल 0.99 फीसदी सस्ता हुआ. वहीं, ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज 0.68 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका असर भारत में देखने को मिला है.
Petrol Price Today (12 June, 2023) – City wise list
| City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
|---|---|---|
| दिल्ली | 96.72 | 0.00 |
| पटना | 107.48 | 0.24 |
| जयपुर | 108.67 | 0.13 |
| पुणे | 106.38 | 0.42 |
| आगरा | 96.38 | 0.00 |
| मुंबई | 106.31 | 0.00 |
| अहमदाबाद | 96.49 | 0.07 |
| सालेम | 103.19 | -0.30 |
| रांची | 99.84 | 0.00 |
| शिमला | 97.25 | 0.01 |
| रायपुर | 102.53 | 0.08 |
| श्रीनगर | 101.98 | 0.00 |
| ठाणे | 105.77 | -0.11 |
| फरीदाबाद | 97.49 | 0.00 |
| नासिक | 106.76 | -0.01 |
| नागपुर | 106.04 | 0.00 |
| मैसूर | 101.50 | 0.00 |
| तिरुवनंतपुरम | 109.53 | 0.00 |
| मदुरै | 103.19 | -0.38 |
| लुधियाना | 98.26 | 0.89 |
| कोझिकोड | 108.27 | 0.00 |
| कोलकाता | 106.03 | 0.00 |
| कोल्हापुर | 107.43 | 0.88 |
| जम्मू | 97.50 | 0.00 |
| गुवाहटी | 97.58 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 96.77 | -0.22 |
| इरोड | 103.58 | 0.62 |
| देहरादून | 95.31 | 0.30 |
| कोयंबटूर | 103.21 | 0.04 |
| चेन्नई | 102.63 | -0.17 |
| चंडीगढ़ | 96.20 | 0.00 |
| भुवनेश्वर | 103.18 | -0.01 |
| बंगलुरु | 101.94 | 0.00 |
| प्रयागराज | 96.66 | -0.45 |
