Spread the love



नीचे दी गई तालिका स्टील बार के विशिष्ट व्यास के लिए विभिन्न स्टील निर्माताओं के लिए प्रति किलो स्टील की कीमत दर्शाती है। नीचे दी गई तालिका में स्टील बार की कीमत में कर (जीएसटी) शामिल नहीं है। भारत में प्रति किलो स्टील की कीमतें स्थान, आवश्यक स्टील की मात्रा और नीचे उल्लिखित स्टील दरों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।

Brand 8mm Steel Price 10mm Steel Price 12mm Steel Price 16mm Steel Price 20mm Steel Price 25mm Steel Price
Tata Tiscon ₹73.13 ₹71.54 ₹70.47 ₹70.50 ₹70.53 ₹70.36
Jindal Panther ₹71.88 ₹70.16 ₹69.44 ₹69.38 ₹69.41 ₹69.24
Birla TMT ₹72.41 ₹70.97 ₹69.99 ₹70.00 ₹70.10 ₹69.87
JSW Steel ₹72.05 ₹70.39 ₹69.51 ₹69.60 ₹69.61 ₹69.44
Vizag Steel ₹75.26 ₹74.04 ₹73.80 ₹73.61 ₹73.61 ₹73.61
Kamdhenu (PAS 10000) ₹72.05 ₹70.51 ₹69.51 ₹69.50 ₹69.53 ₹69.46
Ultra TMT ₹73.49 ₹73.25 ₹72.29 ₹72.05 ₹71.90 ₹71.11
SAIL ₹67.77 ₹66.29 ₹65.77 ₹65.62 ₹65.87 ₹65.86
Shyam Steel ₹71.70 ₹70.51 ₹69.75 ₹69.77 ₹69.82 ₹69.65
SRMB Steel ₹71.52 ₹70.16 ₹69.27 ₹69.38 ₹69.50 ₹69.35
Essar TMT ₹72.21 ₹72.21 ₹71.78 ₹71.78 ₹71.78 ₹71.78
Radha TMT ₹65.80 ₹65.49 ₹64.42 ₹64.77 ₹64.75 ₹64.74
SEL Tiger TMT ₹69.37 ₹68.11 ₹67.84 ₹67.81 ₹67.84 ₹67.83



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *